苏州工业园区星湾学校三防清单
苏州工业园区星湾学校三防清单
一、防暴物资
序号 | 防暴物资 | 玲珑街校区 | 槟榔路校区 | 小计 | 备注 |
1 | 防暴器材柜 | 1 | 1 | 2 |
|
2 | 防暴头盔 | 6 | 5 | 11 |
|
3 | 防暴盾牌 | 6 | 5 | 11 |
|
4 | 防刺服 | 6 | 5 | 11 |
|
5 | 防割手套 | 6 | 5 | 11 |
|
6 | 防暴钢叉 | 6 | 5 | 11 |
|
7 | 防暴脚叉 | 6 | 5 | 11 |
|
8 | 防暴棍 | 6 | 5 | 11 |
|
9 | 强光手电 | 6 | 5 | 11 |
|
10 | 防暴自卫喷射器 | 6 | 5 | 11 |
|
二、门岗(出入口)物防设施
1.玲珑街校区
2.槟榔路校区
序号 | 门岗(出入口) 物防物资 | 玲珑街校区 | 槟榔路校区 | 小计 | 备注 |
1 | 拒马 | 4 | 0 | 4 |
|
2 | 自动升降柱 | 7 | 0 | 7 |
|
3 | 手动升降柱 | 7 | 8 | 15 |
|
4 | 自动伸缩门 | 3 | 2 | 5 |
|
5 | 人行闸机门 | 6 | 0 | 6 |
|
6 | 自动人行门 | 1 | 0 | 1 |
|
7 | 手动人行门 | 1 | 0 | 1 |
|
8 | 门岗出入口道闸 | 1 | 0 | 1 |
|
9 | 地下车库道闸 | 1 | 1 | 2 |
|
10 | 不锈钢围栏 | 42 | 26 | 68 |
|
11 | 破胎器 | 1 | 2 | 3 |
|
三、技防设备
1.周界系统
序号 | 周界系统 | 玲珑街校区 | 槟榔路校区 | 小计 | 备注 |
1 | 防区 | 36 | 15 | 41 |
|
2 | 东边长度(米) | 500 | 100 | 600 |
|
3 | 西边长度(米) | 500 | 150 | 650 |
|
4 | 南边长度(米) | 200 | 200 | 400 |
|
5 | 北边长度(米) | 150 | 200 | 350 |
|
6 | 长度小计(米) | 1350 | 650 | 2000 |
|
2.监控系统
序号 | 校区 | 区域 | 数量 | 小计 | 备注 |
1 | 玲珑街校区 | 行政和教学楼 | 164 | 700 |
|
2 | 艺术楼 | 78 |
| ||
3 | 科技楼 | 92 |
| ||
4 | 老食堂和体育馆 | 39 |
| ||
5 | 新教学楼 | 141 |
| ||
6 | 新楼负一层 | 25 |
| ||
7 | 新食堂 | 75 |
| ||
8 | 室外 | 86 |
| ||
9 | 槟榔路校区 | 综合楼 | 96 | 284 |
|
10 | 实验楼 | 33 |
| ||
11 | 教学楼 | 47 |
| ||
12 | 地下车库 | 77 |
| ||
13 | 室外 | 31 |
| ||
| 合计 | 984 | |||
终审:星湾总务处


账号+密码登录
还没有账号?
立即注册